»vivomondo / »Rathaus / »Kappl / »Gemeindeamt / »Bürgerservice / »Gebühren / Gemeindeabgaben
Gemeindeabgaben
| Abgabenart | Gemeinderatsbeschluss | Hebesätze | ||
| Grundsteuer A | 24.11.2011 | 500 v. H. d. Meßbetrages | ||
| Grundsteuer B | 24.11.2011 | 500 v. H. d. Meßbetrages | ||
| Kommunalsteuer | 24.11.2011 | 3 v. H. d. Meßbetrages = v. H. d. Lohnsumme | ||
| Vergnügungssteuer | 24.11.2011 | Tonbandgerät je Monat € 0,40 Musikautomaten € 0,80 Fernsehanlagen € 1,50 Musikboxen € 22,00 Polizeistundenverlängerung: Bars je Stunde € 3,70 Cafes je Stunde € 0,80 sonstige Lokale je Stunde € 0,80 | ||
| Hundesteuer | 24.11.2011 | je Hund und Jahr € 60,00 | ||
| Erschließungsbeitrag | 24.11.2011 | 3,5 % des Erschließungskostenfaktors | ||
| Kanalanschlussgebühr | 24.11.2011 | ab 01.01.2012: Mischsystem € 4,08/m³ umbauter Raum Trennsystem € 3,39/m³ umbauter Raum | ||
| Kanalbenützungsgebühren | 24.11.2011 | ab 01.01.2012: € 1,994/m³ Wasserverbrauch | ||
| Müllabfuhr | 30.07.2009 |
|


