Einladung zu der am Donnerstag, dem 13.12.2012 stattfindenden öffentlichen Sitzung des Gemeinderates.
ZEIT: 18:00 Uhr
ORT: VZ Komma, großer Saal
1. | Zur Tagesordnung |
2. | Protokollgenehmigung |
3. | Angelegenheiten des Seniorenheim Wörgl |
3.1. | Antrag Seniorenheim Wörgl, Heimgebühren 2013 |
3.2. | Antrag Seniorenheim Wörgl, Preisanpassung Essen und Fremdwäsche 2013 |
3.3. | Antrag Seniorenheim Wörgl, Tarife Tagesbetreuung 2013 |
4. | Angelegenheiten der Stadtwerke Wörgl GmbH |
4.1. | Antrag Stadtwerke Wörgl GmbH, Anpassung Wasser- und Kanalgebühren ab 01.04.2013 |
5. | Angelegenheiten der Bürgermeisterin |
5.1. | Antrag Genehmigung VA2013 und MFP 2014-2016 |
5.2. | Antrag Communalp, Beschlussfassung über Kooperationsvereinbarung Stadtentwicklung |
6. | Angelegenheiten der Stadtamtsdirektion |
6.1. | Bericht Katastrophenschutzmanagement, Bestellung der Einsatzleitung |
7. | Angelegenheiten des Ausschusses für Stadtentwicklung |
7.1. | Antrag Stellungnahmen zur 2. Auflage der Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes |
7.2. | Antrag zur Erstellung eines Gestaltungskonzeptes für die Stadt Wörgl |
7.3. | Antrag Flächenwidmungsplanänderung im Bereich der Gstn. 279/1und 279/2 (KG Wörgl-Kufstein) Sepp Gangl-Straße |
7.4. | Antrag Änderung Flächenwidmungsplan im Bereich Gst. 547/2 (KG Wörgl-Rattenberg) Lahntal |
7.5. | Antrag Flächenwidmungsplanänderung Achleitner (Gp. 189/11 KG Wörgl-Kufstein) |
7.6. | Antrag Bebauungsplan im Bereich von Teilflächen der Gstn. 279/1 und 279/2 (KG Wörgl-Kufstein) Sepp Gangl-Straße |
8. | Angelegenheiten des Ausschusses für Verkehr |
8.1. | Antrag Einbahnregelung im Bereich Gasthof Neue Post |
9. | Angelegenheiten des Ausschusses für Umwelt und Energie |
9.1. | Antrag UMW Verwendung der restl. Energieförderung |
9.2. | Antrag Ausschuss für Umwelt und Energie, Förderrichtlinien Energieförderpaket 2013 |
10. | Berichte aus den Ausschüssen |
11. | Anträge, Anfragen und Allfälliges |
12. | Vertraulicher Teil |
Du kannst den Lageplan jederzeit einblenden bzw. ausblenden.
ACHTUNG:
Die Anzeige des Lageplans verlangsamt die Ladezeiten auf vivomondo.com.
Wir empfehlen, den Lageplan nur bei einer schnellen Internetverbindung (ADSL oder höher) zu öffnen.