Ab der kommenden Nationalratswahl und der Olympia-Volksbefragung am 15. Oktober sind alle Wahllokale in der Stadt Wörgl barrierefrei zugänglich. Möglich gemacht haben dies neue Wahllokale sowie Änderungen in der Sprengelaufteilung. Ihren jeweiligen Sprengel samt Lokal finden die 9089 Wörgler Wahlberechtigten untenstehend aufgelistet sowie auf ihrer persönlichen Wählerinformation, die per Post zugestellt wird.
Sprengel 1 - Pfarrkindergarten Gottlieb Weißbacher-Straße |
|||||||||||||||||||||
Johann Federer-Straße | |||||||||||||||||||||
Josef Steinbacher-Straße | |||||||||||||||||||||
Josef Stelzhamer-Straße | |||||||||||||||||||||
Joseph Haydn-Straße | |||||||||||||||||||||
Peter Rosegger-Straße | |||||||||||||||||||||
Prof. Franz Schunbach-Straße | |||||||||||||||||||||
Salzburger Straße | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Sprengel 6 - Seniorenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Angatherweg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahnhofplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferdinand Raimund-Straße | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Franz Grillparzer-Straße | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fritz Atzl-Straße | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gießen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Giselastraße | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Nestroy-Straße | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwig Anzengruber-Straße | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Anich-Straße | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poststraße
|
Sprengel 9 - Neue Mittelschule 2 |
Adolf Pichler-Straße |
Brixentaler Straße |
Dr. Franz Stumpf-Straße |
Friedensiedlung |
Friedhofstraße |
Johann Seisl-Straße |
Josef Loinger-Straße |
Michael Unterguggenberger-Straße |
Pfarrgasse |
Silvio Gesell-Straße |
Simon Prem-Straße |
Wehrburgstraße |
Du kannst den Lageplan jederzeit einblenden bzw. ausblenden.
ACHTUNG:
Die Anzeige des Lageplans verlangsamt die Ladezeiten auf vivomondo.com.
Wir empfehlen, den Lageplan nur bei einer schnellen Internetverbindung (ADSL oder höher) zu öffnen.