»vivomondo / »Aktuell / »News / »Politik & Recht / 41. Gemeinderatssitzung der Stadt Wörgl
41. Gemeinderatssitzung der Stadt Wörgl
E I N L A D U N G zur 41. öffentlichen Gemeinderatssitzung am 02.07.2015 um 18.00 Uhr im VZ Komma.
TAGESORDNUNG
| 1. | Zur Tagesordnung |
| 2. | Protokollgenehmigung |
| 3. | Angelegenheiten der Stadtwerke Wörgl GmbH |
| 3.1. | Antrag Stadtwerke Wörgl, Neuorganisation der öffentlichen Müllsammelinseln, Ausdehnung der Öffnungszeiten beim Wertstoffhof |
| 4. | Angelegenheiten der Stadtamtsdirektion |
| 4.1. | Bericht Aufsichtsbeschwerde iS Umbau Bahnhofstraße nach dem Modell "Shared Space" |
| 4.2. | Bericht Aufsichtsbeschwerde Eisenstein Wörgl GmbH |
| 5. | Angelegenheiten des Ausschusses für Stadtentwicklung |
| 5.1. | Antrag Flächenwidmungsplanänderung im Bereich Gst. 323/1 und 323/2 KG Wörgl-Kufstein Winkl |
| 5.2. | Antrag Erlassung Bebauungsplan im Bereich der Gst. 97/2 (KG Wörgl-Kufstein) Bahnhofstraße (ehem. Stampflgebäude) |
| 5.3. | Antrag Kostenübernahme Platzgestaltung Gradl Anger |
| 6. | Angelegenheiten des Ausschusses für Verkehr |
| 6.1. | Antrag Gestaltung Bahnhofstraße ausgehend vom Polylog in Richtung Norden nach den Richtlinien von "Shared Space" |
| 6.2. | Antrag Ausführung Kreisverkehr Poststraße |
| 6.3. | Antrag Stadtpolizei, Errichtung Verkehrszeichen STOP Dr. Paul Weitlaner-Straße |
| 6.4. | Antrag Stadtpolizei, Aufhebung des Schutzweges bei der Rendlbrücke |
| 6.5. | Antrag Stadtpolizei, Verordnung des Verkehrszeichen Vorrang geben in der Eissteinstraße |
| 6.6. | Antrag Stadtpolizei, Verordnung des Verkehrszeichen Vorrang geben S. Mayer-Straße |
| 6.7. | Antrag Stadtpolizei, Verordnung Fahrradverkehr Johann Nestroy-Straße |
| 7. | Angelegenheiten des Ausschusses für städtische Immobilien |
| 7.1. | Antrag Musikschule Prüfung der Standortvarianten |
| 7.2. | Antrag Grundsatzbeschluss Kindergarten, Erweiterung Peter Mitterhoferweg |
| 8. | Berichte aus den Ausschüssen |
| 9. | Anträge, Anfragen und Allfälliges |
Lageplan
Du kannst den Lageplan jederzeit einblenden bzw. ausblenden.
ACHTUNG:
Die Anzeige des Lageplans verlangsamt die Ladezeiten auf vivomondo.com.
Wir empfehlen, den Lageplan nur bei einer schnellen Internetverbindung (ADSL oder höher) zu öffnen.



