»vivomondo / »Aktuell / »News / »Politik & Recht / Wörgl hat gewählt
Wörgl hat gewählt
Wörgl hat in 10 Wahlsprengeln die Wahlen zum Österr. Nationalrat durchgeführt.
Nach Auszählung aller abgegebenen Stimmen liegt für Wörgl folgendes Ergebnis vor:
Anzahl Wahlberechtigte - 8605
Abgegebene Stimmen insgesamt - 5600 (Wahlbeteiligung somit 65,08 %)
Ungültige Stimmen - 81
Gültige Stimmen - 5519
Diese verteilen sich auf die zur Wahl stehenden Parteien wie folgt:
Partei | Stimmen | %-Anteil |
SPÖ | 1506 | 27,29 % |
ÖVP | 964 | 17,47 % |
GRÜNE | 545 | 9,87 % |
FPÖ | 1218 | 22,07 % |
BZÖ | 624 | 11,31 % |
LIF | 97 | 1,76 % |
KPÖ | 32 | 0,58 % |
RETTÖ | 42 | 0,76 % |
DC | 18 | 0,33 % |
FRITZ | 421 | 7,63 % |
LINKE | 52 | 0,94 % |
Aufgeteilt auf die einzelnen Wahlsprengel ergibt sich folgendes Bild:
Partei | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
SPÖ | 147 | 155 | 142 | 145 | 253 | 169 | 179 | 145 | 144 | 27 |
ÖVP | 114 | 105 | 113 | 86 | 68 | 81 | 104 | 152 | 113 | 28 |
GRÜNE | 93 | 66 | 88 | 49 | 29 | 52 | 36 | 63 | 67 | 2 |
FPÖ | 134 | 139 | 142 | 165 | 136 | 104 | 105 | 120 | 161 | 12 |
BZÖ | 63 | 44 | 75 | 82 | 67 | 63 | 55 | 89 | 86 | 0 |
LIF | 14 | 11 | 15 | 10 | 10 | 10 | 7 | 14 | 6 | 0 |
KPÖ | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 |
RETTÖ | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 |
DC | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
FRITZ | 55 | 53 | 55 | 53 | 48 | 48 | 38 | 36 | 32 | 3 |
LINKE | 2 | 20 | 0 | 10 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 |
631 | 604 | 639 | 610 | 627 | 539 | 539 | 633 | 623 | 74 |
Sprengel I - Gasthof "Neue Post"
Sprengel II - Gasthof "Wildschönauer Bahnhof"
Sprengel III - Stadtwerke
Sprengel IV - Gasthof "Alte Post"
Sprengel V - Gasthof "Brucknerstüberl" (Volkshaus)
Sprengel VI - Gasthof "Adler" (Bahnhof)
Sprengel VII - Stadtamt
Sprengel VIII - Firma Morandell (Wörgl Boden)
Sprengel XI - Restaurant "Binder's Lounge"
Sprengel X - Seniorenheim
Lageplan
Du kannst den Lageplan jederzeit einblenden bzw. ausblenden.
ACHTUNG:
Die Anzeige des Lageplans verlangsamt die Ladezeiten auf vivomondo.com.
Wir empfehlen, den Lageplan nur bei einer schnellen Internetverbindung (ADSL oder höher) zu öffnen.